Заказчик | Описание проекта | Статус |
Теплоэнергетика |
ОАО "АТЭК" | Внедрение АИС "Omni-UtilitieS" для расчетов с потребителями за тепловую энергию в АО АТЭК, Выполненные работы: Полностью автоматизированы все расчеты (договорных величин и расчет пени, разделение расчетов ФЛ и ЮЛ) | Ввод в эксплуатацию в 2019 году |
ОАО «ТГК-11» | Внедрение АИС "Omni-UtilitieS" для расчетов с потребителями за тепловую энергию в ОАО "ТГК-11" Выполненные работы: В настоящее время ОАО «ТГК-11» является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Сибири. Основными видами деятельности является производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. | Ввод в эксплуатацию в 2012 году |
ОАО «Кузбассэнерго» | Внедрение тепловой конфигурации АИС "Omni-UtilitieS" в ОАО "Кузбассэнерго" Выполненные работы: ОАО «Кузбассэнерго» - региональная электросетевая компания. | Ввод в промышленную эксплуатацию в 2012 году. |
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Внедрение тепловой конфигурации АИС "Omni-UtilitieS" в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Выполненные работы: В рамках Договора разработчиками компании Интернет-Сервис были автоматизированы бизнес-процессы ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", связанные с расчетами за тепловую энергию с юридическими лицами | Ввод в промышленную эксплуатацию - 2011 г. |
ООО «Коммунальные технологии» | Завершено внедрение системы OMNIS® HE в ООО «Коммунальные технологии» (г. Чебоксары) Выполненные работы: Завершено внедрение системы OMNIS® HE в ООО «Коммунальные технологии» (г. Чебоксары) | Запуск проекта - 2009 г. Техническая поддержка |
ОАО «ДГК» | Внедрение системы OMNIS® HE в филиале ОАО «ДГК» – «Приморские тепловые сети» Выполненные работы: Внедрение системы OMNIS® HE в филиале ОАО «ДГК» – «Приморские тепловые сети» | Ввод в промышленную эксплуатацию - 2009 год |
ОАО «ДГК» | Внедрение системы OMNIS® HE в Лучегорском филиале ОАО «ДГК» Выполненные работы: Внедрение системы OMNIS® HE в Лучегорском филиале ОАО «ДГК» | Ввод в промышленную эксплуатацию -2009 год |
ОАО «ДГК» | Внедрение системы OMNIS® HE в филиале ОАО «ДГК» – «ХТСК» (г. Хабаровск) Выполненные работы: Внедрение системы OMNIS® HE в филиале ОАО «ДГК» – «ХТСК» (г. Хабаровск) | Запуск проекта - 2007 г. Техническая поддержка |
Электроэнергетика (Сбыт) |
ООО «ЭСКК» | В ООО "ЭСКК" введена в эксплуатацию АИС "Omni-US" для расчетов с потребителями за реализацию электроэнергии Выполненные работы: Энергосбытовая компания Кузбасса» образована 29 октября 2007 года. ООО «ЭСКК» - это энергосбытовая компания - поставщик электрической энергии в городах Кемерово и Березовский | 2012 г. |
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» | Внедрения конфигурации АИС «Omni-US» для расчетов с юридическими лицами за электроэнергию в ОАО "Барнаульская горэлектросеть" Выполненные работы: ОАО «Барнаульская горэлектросеть» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибирского региона, являющаяся гарантирующим поставщиком электрической энергии в Алтайском крае. | 2011 г. |
ОАО «Оборонэнергосбыт» | Тиражирование системы АИС «Omni-UtilitieS» в филалах ОАО «Оборонэнергосбыт» Выполненные работы: Комплекс «Omni-UtilitieS» введен в промышленную эксплуатацию в 12-ти филиалах ОАО «Оборонэнергосбыт», 68 –ми городах РФ (от Калининграда до Камчатки). | 2011 год |
ОАО «Оборонэнергосбыт» | Завершение внедрения системы АИС «Omni-UtilitieS» в Южном филиале ОАО «Оборонэнергосбыт» Выполненные работы: Завершение внедрения системы АИС «Omni-UtilitieS» в Южном филиале ОАО «Оборонэнергосбыт» | Запуск в промышленную эксплуатацию - 2010 г. Техническая поддержка |
ООО "ДЭС" | Промышленная эксплуатация системы OMNIS® EE/PE в ООО «ДЭС» (г. Ростов-на-Дону) Выполненные работы: Промышленная эксплуатация системы OMNIS® EE/PE в ООО «ДЭС» (г. Ростов-на-Дону) | 2009 год |
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» | Перевод пользователей ОАО «ЧЭСК» (Чувашская Республика) на новую версию системы OMNIS® EE Выполненные работы: Перевод пользователей ОАО «ЧЭСК» (Чувашская Республика) на новую версию системы OMNIS® EE | 2009 год |
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» | Внедрение система OMNIS® EE в ОАО «ЧЭСК» (г.Чебоксары) по расчету потребления электроэнергии и мощности. Выполненные работы: Внедрение система OMNIS® EE в ОАО «ЧЭСК» (г.Чебоксары) по расчету потребления электроэнергии и мощности. | Ввод в промышленную эксплуатацию - 2005 г. |
ПАО "ДЭК" Амурэнергосбыт | Внедрение АИС "Omni-UtilitieS" для расчетов с потребителями за тепловую энергию в ПАО ДЭК Амурэнергосбыт Выполненные работы: Создание полной нормативно-справочной, технической и коммерческой информации по потребителям в базе данных для расчетов с потребителями за электроэнергию | Ввод в эксплуатацию в 2020 году |
Электроэнергетика (Сети) |
ОАО "МРСК Северо-Запада" | Начало работ по внедрению АИС "Omn-US" в филиалах ОАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго" и "Новгородэнерго" Выполненные работы: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» с 1 апреля 2008 года действует как единая операционная компания | Плановый срок ввода Системы в промышленную эксплуатацию - март 2015 года. |
МУП "КС г. Новочебоксарска" | В МУП «Коммунальные сети г.Новочебоксарска» будут вести расчеты в АИС “Omni-US” Выполненные работы: Муниципальное унитарное предприятие (МУП) "Коммунальные сети города Новочебоксарска" Чувашской Республики - это одно из крупных предприятий города, в сфере деятельности которого находится жилищно-коммунальное хозяйство | Ввод в промышленную эксплуатацию - 2013 г. |
ООО «Энергия–Транзит» | С 2013 года в ООО «Энергия–Транзит» используется АИС "Omni-US" Выполненные работы: ООО «Энергия–Транзит» работает в сфере энергетики с 2005 года, осуществляя свою деятельность по электроснабжению жилых домов, муниципальных предприятий, производственных и торговых организаций города. | Используется с 2013 года |
ООО «Барнаульская сетевая компания» | Ввод в промышленную эксплуатацию АИС "Omni-US" Выполненные работы: Основные виды деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания» | Ввод Системы в промышленную эксплуатацию - 2012 год |
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» | Внедрение системы АИС «Omni-Utilities» в ОАО «МОЭСК» Выполненные работы: В рамках проекта выполнены работы по автоматизации бизнес-процессов, связанных с транспортом электроэнергии | с августа 2010 года - техническая поддержка ОАО "МОЭСК" |
ГК "Энергобаланс" | Внедрение системы OMNIS® NE в Группе Компаний «Энергобаланс» (35 регионов РФ) Выполненные работы: Внедрение системы OMNIS® NE в Группе Компаний «Энергобаланс» (35 регионов РФ) | Запуск в промышленную эксплуатацию - 2009 г.(внедрение в 35 - ти регионах РФ.) |
Челябинский филиал ООО "Энергобаланс" | Внедрение системы OMNIS® NE в Челябинском филиале ООО «Энергобаланс» Выполненные работы: Внедрение системы OMNIS® NE в Челябинском филиале ООО «Энергобаланс» | Запуск в промышленную эксплуатацию - 2006 г. |
АО «Вологодская областная энергетическая компания» | Внедрение приложения «Мобильный обходчик» Выполненные работы: Автоматизации процесса съема показаний | Ввод в эксплуатацию в 2018 году |
ЖКХ |
ООО "Богданка-Сервис" | АИС “Omni-US” РС в управляющей компании Выполненные работы: АИС “Omni-US” РС предназзначена для автоматизации расчетов с физическими лицами | 2013г. |
ООО "ЭДО" | Эксплуатация АИС "Omni-US" PC в УК "ЭДО" Выполненные работы: Целью приобретения программы была автоматизация бизнес-процессов управляющей компании ООО "ЭДО". | Применяется с 2013 года |
ОАО "Камал" | Внедрение АИС “Omni-US” для расчетов с потребителями за коммунальные услуги Выполненные работы: Еще одна управляющая компания Чувашской Республики ведет расчеты в АИС “Omni-US” | 2013г. |
ТСЖ "Парковый" | АИС "Omni-US" применяется в еще одном ТСЖ Выполненные работы: ТСЖ обслуживает 16 домов в г.Чебоксары | с 2013г. |
ООО "УК "Прогресс" | С 2013 года в "УК Прогресс" применяется АИС “Omni-US”. Выполненные работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс" работает в сфере ЖКХ г.Чебоксары с 2012 года | 2013 год |
ООО УК "Удача" | В мае 2013 года был заключен Договор на использование АИС “Omni-US” и оказание услуг по технической поддержке Выполненные работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Удача" работает во всех районах г.Чебоксары с 2011 года | май 2013 года |
ООО "УК "Старко" | В ООО "УК "Старко" успешно используется АИС "Omni-US" Выполненные работы: ООО "УК "Старко" обслуживает 15 многоквартирных домов во всех районах г. Чебоксары | с 2013 г. |
ООО «Управляющая компания «Центр» | ООО "УК Центр" стала еще одной управляющей компанией, использующей АИС “Omni-US” для ведения расчетов с населением Выполненные работы: ООО «Управляющая компания «Центр» создана для эксплуатации жилого фонда и оказания коммунальных услуг жителям Московского района города Чебоксар | Используется с 2013 года |
ООО УК "Волга" | С 2013 года в компании используется АИС “Omni-US” РС Выполненные работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Волга" - молодая организация, работающая в сфере ЖКХ Чувашской Республики | с 2013 года |
ООО УК «Лапсарская» | АИС "Omni-US" используется в УК с февраля 2013 года Выполненные работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Лапсарская» обслуживает многоквартирные жилые дома в пос. Н.Лапсары Чувашской Республики | февраль 2013г. |
ООО УК «Теплый дом» | Новая управляющая компания перешла на АИС “Omni-US” Выполненные работы: ООО УК «Теплый дом» обслуживает многоквартирные жилые дома в г.Чебоксары | с 2013г. |
ООО "Аркада" | АИС “Omni-US” внедрена в еще одной управляющей компании Выполненные работы: Управляющая компания ООО «Аркада» существует на рынке управления объектами недвижимости г. Чебоксары с 2004 года | с 2013 г. |
ООО «УК «Капремстрой» | АИС “Omni-US” в ООО "УК Капремстрой" Выполненные работы: В 2013 году был заключен договор на передачу неисключительных прав на использование АИС “Omni-US” и оказание услуг по технической поддержке | с 2013 г. |
ТСЖ "МИР" | АИС "Omni-US" в ТСЖ Выполненные работы: С февраля 2013 года в ТСЖ используется АИС "Omni-US" | с 2013 года |
ООО "Жилкомсервис-1" | ООО "Жилкомсервис-1" автоматизирует свою работу Выполненные работы: Для расчетов с населением за коммунальные услуги в организации используется АИС "Omni-US" | 2013г. |
ГО ЖСК | Конфигурация для расчетов с населением за услуги ЖКХ АИС "Omni-US" Выполненные работы: С 2013 года АИС "Omni-US" используется в ГО ЖСК | 2013 год |
ООО «УК Заволжье» | АИС "Omni-US" - Конфигурация "Расчеты с физическими лицами за коммунальные услуги" в ООО "УК Заволжье" Выполненные работы: ООО «УК Заволжье» работает в сфере ЖКХ Чувашии с 2011 года. | с 2013 года |
ООО "Жилкомсервис" | С января 2013 года в ООО «Жилкомсервис» используется АИС "Omni-US" Выполненные работы: В управлении ООО «Жилкомсервис» находится 44 многоквартирных дома, в том числе 18 домов ранее имели статус общежития | с 2013 г. |
ЗАО «Тверская областная управляющая компания» | Завершено внедрение в ЗАО «Тверская областная управляющая компания» (г.Ржев, Тверская обл.). Выполненные работы: В рамках Договора произведена автоматизация расчётов с населением за услуги ЖКХ, в том числе отопление | Запуск поекта - 2010 г. Успешная промышленная эксплуатация Программы. Оптимизация процессов обслуживания потребителей. |
ОАО "УК ЖКХ г. Шуя" | Внедрение АИС "Omni-US" в ОАО «УК ЖКХ г. Шуи» Выполненные работы: Компания ООО «Интернет-Сервис» продолжает осваивать рынок ЖКХ РФ | Запуск проекта - 2010 г. |
Фонд капитального ремонта Курганской области | Внедрение комплекса систем и подсистем в деятельность Фонда капитального ремонта Курганской области Выполненные работы: Внедрена система ГИС ЖКХ-Регион, биллинг, минисайт, СЭД | с 2015 года |
НОФ "Региональный оператор Республики Башкортостан" | Внедрение комплекса систем и подсистем в деятельность НОФ "Региональный оператор Республики Башкортостан" Выполненные работы: Внедрена система ГИС ЖКХ-Регион, подсистема биллинг, система минисайт | с 2014 года |